氣動(dòng)硬密封球閥是由固定球閥與GT、AT、AW等系列單、雙作用氣動(dòng)執行器兩部分組成。其球體采用上、下兩根閥桿固定,工作時(shí),流體壓力不會(huì )使球體向閥座移動(dòng),閥座不會(huì )承受過(guò)大壓力而變形;閥桿部分設有自潤滑軸承,減少磨擦,開(kāi)關(guān)扭矩小,兩閥座均采用彈簧設預緊,密封采用聚四氟乙烯鑲入鋼圈內,鋼圈后部設有彈簧,保證閥座緊貼球體,當閥門(mén)中腔壓力異常升高超過(guò)彈簧頂緊力,閥座后退脫離球體,達到自動(dòng)泄壓效果,壓后閥座自動(dòng)復位。結構的先進(jìn)性使氣動(dòng)固定球閥的密封性能穩定、操作省力,使用壽命長(cháng),極適用于長(cháng)輸管線(xiàn)和一般管線(xiàn)。氣動(dòng)固定球閥在各類(lèi)管路系統中用于截斷或接通介質(zhì)流通,使介質(zhì)按照預定的程序輸送到各個(gè)指定點(diǎn),特別適用于高壓、大口徑的場(chǎng)合。
氣動(dòng)硬密封球閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用固定球設計,相對運動(dòng)部位均采用磨擦系數極小自潤滑材料,因而操作扭矩小,此外密封潤滑脂的長(cháng)期密封,使得操作更加靈活。
2、采用全通徑或縮徑設計,流通阻力小。
3、采用固定球設計,并增加了預緊力彈簧,使得球閥具有自動(dòng)泄壓功能。
4、每個(gè)球閥都有兩個(gè)可動(dòng)密封座,兩個(gè)方向都能密封,因而安裝時(shí)不須考慮介質(zhì)的流向。
5、具有防火防靜電結構,在閥桿與閥體及閥桿與球體之間設置導電彈簧,避免靜電打火點(diǎn)燃易燃介質(zhì)。確保系統安全。
6、耐火結構雙重保護,當萬(wàn)一發(fā)生火災而使密封圈燒損時(shí),球閥的各個(gè)密封部位均能形成金屬對金屬的硬密封結構。
主要外形尺寸表:
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 雙作用式執行器型號 | ||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-φd | |||
1.6 | 50 | 178 | 190 | 260 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD80 |
65 | 190 | 210 | 293 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD90 | |
80 | 203 | 247 | 323 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD100 | |
100 | 229 | 276 | 382 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD115 | |
125 | 356 | 348 | 468 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD145 | |
150 | 394 | 378 | 510 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD160 | |
200 | 457 | 524 | 655 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTD210 | |
250 | 533 | 645 | 847 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 | GTD255 | |
300 | 610 | 715 | 980 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | GTD300 | |
350 | 686 | 795 | 1085 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 12-φ22 | GTD350 | |
400 | 762 | 1860 | 1215 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 12-φ22 | AW35 | |
500 | 991 | 1860 | 1385 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 12-φ22 | AW40 |
氣動(dòng)執行機構性能表:
執行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20℃~+90℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關(guān)式(B)-失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)-失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 |
公稱(chēng)壓力 | 口徑 | 閥門(mén)長(cháng)度 | 法蘭外徑 | 法蘭孔中心 | 凸臺外徑 | 凹面 | 法蘭厚度 | 凸臺高 | 鉆孔 | 重量 | |
手動(dòng) | 渦輪 | ||||||||||
PN16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3 | ||
20 | 130 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 4 | |||
25 | 140 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 5 | |||
32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 7 | |||
40 | 165 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 8 | |||
50 | 203 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-18 | 12 | |||
65 | 222 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-18 | 17 | |||
80 | 341 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-18 | 23 | |||
100 | 305 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | 35 | 53 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-18 | 52 | 79 | ||
150 | 394 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-22 | 76 | 102 | ||
200 | 457 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-22 | 134 | 185 | ||
PN25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3 | ||
20 | 130 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 4 | |||
25 | 140 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 5 | |||
32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 7 | |||
40 | 165 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 9 | |||
50 | 203 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | 12 | |||
65 | 222 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-18 | 19 | |||
80 | 283 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-18 | 23 | |||
100 | 305 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-22 | 45 | 53 | ||
125 | 356 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-26 | 67 | 79 | ||
150 | 394 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-26 | 95 | 102 | ||
200 | 457 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-26 | 170 | 185 | ||
PN40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4-14 | 3 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 51 | 18 | 2 | 4-14 | 4 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 5 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4-18 | 8 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | 11 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 88 | 20 | 3 | 4-18 | 15 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 110 | 22 | 3 | 8-18 | 20 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 121 | 24 | 3 | 8-18 | 29 | 47 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 150 | 24 | 3 | 8-22 | 48 | 68 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 26 | 3 | 8-26 | 58 | 88 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 28 | 3 | 8-26 | 98 | 136 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 285 | 260 | 34 | 3 | 12-30 | 178 | 223 |
氣動(dòng)硬密封球閥由固定式球閥閥體和氣動(dòng)單作用執行器(帶彈簧復位)組成。閥體形式為固定式,密封采用司太立合金堆積焊。具有耐磨損抗沖刷的特性。固定式球閥的工作方式式以壓縮空氣為動(dòng)力推到帶動(dòng)閥桿球心旋轉角度來(lái)完成開(kāi)關(guān)和調節的。廣泛應用于化工,石油,輕紡,電力,食品制藥,制冷,航空,航天,造紙等工業(yè)領(lǐng)域的管道上作為介質(zhì)流量的開(kāi)關(guān)和調節。
上一篇:不銹鋼硬密封球閥(美標)
下一篇:Q41軟密封浮動(dòng)球閥